
CAMPAÑA DE ABONOS SEGUNDA VUELTA
Partidos
Calendario de partidos
Palacio de los Deportes de Cartagena

Jimbee Cartagena

Viña Albali Valdepeñas
2
-
0
Resultado Final
Próximos Partidos
Actualidad
Información de última hora sobre el club

Últimos partidos
Temporada 2021 / 2022
Pos | Club | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 25 | 17 | 4 | 4 | 98 | 54 | 44 | 55 |
2 | ![]() | 2 | 25 | 14 | 5 | 6 | 69 | 55 | 14 | 47 |
3 | ![]() | 3 | 23 | 15 | 1 | 7 | 67 | 53 | 14 | 46 |
4 | ![]() | 4 | 23 | 13 | 6 | 4 | 82 | 53 | 29 | 45 |
5 | ![]() | 5 | 24 | 13 | 4 | 7 | 58 | 41 | 17 | 43 |
6 | ![]() | 6 | 24 | 11 | 5 | 8 | 71 | 58 | 13 | 38 |
7 | ![]() | 7 | 24 | 11 | 4 | 9 | 75 | 62 | 13 | 37 |
8 | ![]() | 8 | 24 | 11 | 1 | 12 | 64 | 57 | 7 | 34 |
9 | ![]() | 9 | 24 | 10 | 4 | 10 | 66 | 73 | -7 | 34 |
10 | ![]() | 10 | 24 | 9 | 6 | 9 | 74 | 69 | 5 | 33 |
11 | ![]() | 11 | 24 | 9 | 4 | 11 | 64 | 72 | -8 | 31 |
12 | ![]() | 12 | 24 | 7 | 6 | 11 | 54 | 78 | -24 | 27 |
13 | ![]() | 13 | 24 | 5 | 9 | 10 | 58 | 77 | -19 | 24 |
14 | ![]() | 14 | 24 | 5 | 5 | 14 | 66 | 87 | -21 | 20 |
15 | ![]() | 15 | 24 | 3 | 8 | 13 | 49 | 83 | -34 | 17 |
16 | ![]() | 16 | 24 | 1 | 4 | 19 | 46 | 89 | -43 | 7 |
Galería fotográfica
Descubre los últimos albumes fotográficos
Nuestras redes
SomosJimbee

Previa J26 | Declaraciones de Duda previas al choque ante Manzanares FS Quesos El Hidalgo
Descubre nuestro perfil de Instagram
ZONA FAN
JIMBEE
Disfruta de las ventajas, novedades y descuentos que iremos publicando en nuestros diferentes canales. Además de ofertas para nuestra equipación que podrás adquirir en nuestra tienda del Palacio de los Deportes.
Suscríbete a nuestra newsletter
Promociones, descuentos y últimas noticias