Partidos
Calendario de partidos
Próximos Partidos
Palacio de los Deportes de Cartagena

Jimbee Cartagena Costa Cálida

ElPozo Murcia Costa Cálida
Temporada 2024-25
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | 25 | 17 | 2 | 6 | 90 | 66 | 24 |
2 | ![]() | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 106 | 78 | 28 |
3 | ![]() | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 88 | 70 | 18 |
4 | ![]() | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 96 | 63 | 33 |
5 | ![]() | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 71 | 56 | 15 |
6 | ![]() | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 81 | 62 | 19 |
7 | ![]() | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 75 | 67 | 8 |
8 | ![]() | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 71 | 72 | -1 |
9 | ![]() | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 82 | 81 | 1 |
10 | ![]() | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 67 | 84 | -17 |
11 | ![]() | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 62 | 80 | -18 |
12 | ![]() | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 61 | 80 | -19 |
13 | ![]() | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 49 | 62 | -13 |
14 | ![]() | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 72 | 86 | -14 |
15 | ![]() | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 46 | 67 | -21 |
16 | ![]() | 10 | 25 | 2 | 4 | 19 | 52 | 95 | -43 |

Nuestras redes
SomosJimbee
EN PISTA | Declaraciones de Jesús Izquierdo
PRESENTACIÓN DE SAURA COMO JUGADOR DEL JIMBEE
POSTPARTIDO | Declaraciones de Duda tras la victoria ante ElPozo Murcia en la Copa del Rey
POSTPARTIDO | Declaraciones de Duda tras el empate ante el Alzira
POSTPARTIDO | Declaraciones de Duda tras el empate ante el Alzira
PREVIA DE DUDA | Declaraciones de Duda antes del partido ante el Alzira
EN PISTA | Declaraciones de Tomaz, jugador del Jimbee Cartagena
POSTPARTIDO | Declaraciones de Duda tras la victoria en Noia
RUEDA DE PRENSA | Renovación de Duda como técnico del Jimbee Cartagena
Error 400: API key not valid. Please pass a valid API key..
Domain code: global
Reason code: badRequest