Partidos
Calendario de partidos
Próximos Partidos
Palacio de los Deportes de Cartagena

Jimbee Cartagena Costa Cálida

ElPozo Murcia Costa Cálida
-
Resultado Final
Temporada 2024-25
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | 29 | 19 | 4 | 6 | 122 | 92 | 30 |
2 | ![]() | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 107 | 82 | 25 |
3 | ![]() | 59 | 29 | 19 | 2 | 8 | 102 | 77 | 25 |
4 | ![]() | 58 | 29 | 18 | 4 | 7 | 112 | 70 | 42 |
5 | ![]() | 48 | 29 | 11 | 8 | 6 | 71 | 56 | 15 |
6 | ![]() | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 93 | 75 | 18 |
7 | ![]() | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 94 | 91 | 3 |
8 | ![]() | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 86 | 84 | 2 |
9 | ![]() | 37 | 29 | 10 | 6 | 12 | 84 | 93 | -9 |
10 | ![]() | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 98 | 95 | 3 |
11 | ![]() | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 78 | 96 | -18 |
12 | ![]() | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 73 | 93 | -20 |
13 | ![]() | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 68 | 92 | -24 |
14 | ![]() | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 55 | 77 | -22 |
15 | ![]() | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 55 | 80 | -25 |
16 | ![]() | 13 | 29 | 2 | 7 | 20 | 60 | 106 | -46 |

Nuestras redes
SomosJimbee