Partidos
Calendario de partidos

Manzanares FS

Jimbee Cartagena
2
-
2
Resultado Final
Próximos Partidos
Temporada 2022-2023
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 1 | 2 | 79 | 42 | 37 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 77 | 52 | 25 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 65 | 41 | 24 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 60 | 41 | 19 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 68 | 62 | 6 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 57 | 57 | 0 |
7 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 58 | 56 | 2 |
8 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 47 | 49 | -2 |
9 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 54 | 64 | -10 |
10 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 57 | 64 | -7 |
11 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 49 | 58 | -9 |
12 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 52 | 65 | -13 |
13 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 45 | 63 | -18 |
14 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 38 | 55 | -17 |
15 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 50 | 68 | -18 |
16 | ![]() | 18 | 4 | 1 | 13 | 42 | 61 | -19 |
Últimos partidos

Galería fotográfica
Descubre los últimos albumes fotográficos
Nuestras redes
SomosJimbee

POSTPARTIDO | Declaraciones de Duda tras la derrota en Barcelona.
PREVIA DE DUDA | Declaraciones de Duda antes de jugar frente al Barça.
POSTPARTIDO | Declaraciones de Duda tras la victoria frente al Noia.
PREVIA | Rueda de prensa de Duda previa al choque ante el Noia.
POSTPARTIDO J11| Declaraciones de Duda tras el choque en Valdepeñas
PREVIA | Declaraciones de Duda previas al partido en Valdepeñas.
EN PISTA | Declaraciones de Raúl Jerez.
POSTPARTIDO | Declaraciones de Duda tras el derbi.
Descubre nuestro perfil de Instagram
Suscríbete a nuestra newsletter
Promociones, descuentos y últimas noticias