Partidos
Calendario de partidos
Próximos Partidos
Pabellón Municipal Agustín Mourís

Noia Portus Apostoli

Jimbee Cartagena Costa Cálida
4
-
3
Resultado Final
Primera División FS 25/26
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 15 | 17 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 15 | 17 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 19 | 7 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 16 | 6 |
6 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 20 | 2 |
7 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 |
8 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 |
9 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 |
10 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 19 | 19 | 0 |
11 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 |
12 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 |
13 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 21 | -6 |
14 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 |
15 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 29 | -17 |
16 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 34 | -17 |

Nuestras redes
SomosJimbee

