Partidos
Calendario de partidos
Próximos Partidos
Palacio de los Deportes de Cartagena
Jimbee Cartagena Costa Cálida
Industrias Santa Coloma
Actualidad
Información de última hora sobre el club
Temporada 2024-25
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Movistar Inter | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | 17 | 21 |
2 | Barça | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 |
3 | ElPozo Murcia Costa Cálida | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 20 | 11 |
4 | Peñíscola | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 28 | 4 |
5 | Jimbee Cartagena | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 14 | 11 |
6 | Palma Futsal | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 19 | 7 |
7 | Jaén Paraiso | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 25 | 11 |
8 | Xota Osasuna | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 24 | 3 |
9 | Manzanares FS | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 27 | 0 |
10 | Industrias Santa Coloma | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 24 | -1 |
11 | Córdoba CF Futsal | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 26 | -8 |
12 | Burela FS | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 |
13 | Tudelano Ribera Navarra | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 28 | -13 |
14 | Wanapix AD Sala | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 28 | -13 |
15 | Viña Albali Valdepeñas | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 24 | 40 | -16 |
16 | Noia | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 25 | -18 |
Nuestras redes
SomosJimbee
EN PISTA | Declaraciones de Jesús Izquierdo
PRESENTACIÓN DE SAURA COMO JUGADOR DEL JIMBEE
POSTPARTIDO | Declaraciones de Duda tras la victoria ante ElPozo Murcia en la Copa del Rey
POSTPARTIDO | Declaraciones de Duda tras el empate ante el Alzira
POSTPARTIDO | Declaraciones de Duda tras el empate ante el Alzira
PREVIA DE DUDA | Declaraciones de Duda antes del partido ante el Alzira
EN PISTA | Declaraciones de Tomaz, jugador del Jimbee Cartagena
POSTPARTIDO | Declaraciones de Duda tras la victoria en Noia
RUEDA DE PRENSA | Renovación de Duda como técnico del Jimbee Cartagena
Error 400: API key not valid. Please pass a valid API key..
Domain code: global
Reason code: badRequest