Partidos
Calendario de partidos
Próximos Partidos
Palacio de los Deportes de Cartagena
Jimbee Cartagena Costa Cálida
Wanapix AD Sala
Actualidad
Información de última hora sobre el club
Temporada 2024-25
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimbee Cartagena | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | Jaén Paraiso | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
3 | Peñíscola | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 |
4 | Movistar Inter | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
5 | ElPozo Murcia Costa Cálida | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
6 | Palma Futsal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 |
7 | Industrias Santa Coloma | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
8 | Xota Osasuna | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
9 | Tudelano Ribera Navarra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Barça | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
11 | Córdoba CF Futsal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 |
12 | Viña Albali Valdepeñas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
13 | Burela FS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
14 | Noia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
15 | Manzanares FS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
16 | Wanapix AD Sala | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Nuestras redes
SomosJimbee
EN PISTA | Declaraciones de Jesús Izquierdo
PRESENTACIÓN DE SAURA COMO JUGADOR DEL JIMBEE
POSTPARTIDO | Declaraciones de Duda tras la victoria ante ElPozo Murcia en la Copa del Rey
POSTPARTIDO | Declaraciones de Duda tras el empate ante el Alzira
POSTPARTIDO | Declaraciones de Duda tras el empate ante el Alzira
PREVIA DE DUDA | Declaraciones de Duda antes del partido ante el Alzira
EN PISTA | Declaraciones de Tomaz, jugador del Jimbee Cartagena
POSTPARTIDO | Declaraciones de Duda tras la victoria en Noia
RUEDA DE PRENSA | Renovación de Duda como técnico del Jimbee Cartagena
Error 400: API key not valid. Please pass a valid API key..
Domain code: global
Reason code: badRequest